正会員と準会員
正会員
会員条件 | 事業所得・不動産所得のある個人の方、もしくは正会員となることをご希望の個人の方で、本会の目的及び事業に賛同頂ける方 |
---|---|
入会金 | 1,000円 |
年会費 | 12,000円 |
特典 | 決算書作成指導が無料で受けられます 記帳処理システムのご利用(実費)ができます 広報紙のお届け 各種ご相談(法律・不動産・労務・経営等)が無料でできます その他青色申告会の豊富なサービスをご利用できます |
準会員
会員条件 | 第1種 本会の正会員と不動産所得の起因となる資産を共有する生計を一にする親族で、本会の目的及び事業に賛同いただける方 第2種 事業所得及び不動産所得を有する以外の個人で、本会の目的及び事業に賛同頂ける方 法人・団体会員 法人及び団体で、本会の目的及び事業に賛同頂ける方 |
---|---|
入会金 | 1,000円 |
年会費 | 第1種 6,000円 第2種 3,000円 法人/団体 10,000円 |
特典 | 広報紙のお届け 各種ご相談(法律・不動産・労務・経営等)が無料でできます その他青色申告会の豊富なサービスをご利用できます |
令和5年度会費(令和5年4月1日)より年会費が改定されます
会員種別 | 改定前 | 改定後 |
正会員 | 10,000円 | 12,000円 |
準会員(第1種 不動産共有) | 5,000円 | 6,000円 |
準会員(第2種 年金・給与所得) | 2,000円 | 3,000円 |